產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
CT系統(tǒng)
工業(yè)CT
奧影AI-3000工業(yè)CT檢測(cè)服務(wù)


產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-04-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :276
021-54330050
產(chǎn)品分類
奧影AI-3000工業(yè)CT檢測(cè)服務(wù):
AI-3000CT
專為鑄造產(chǎn)品檢測(cè)打造,為您提供工業(yè)CT檢測(cè)服務(wù)
| 系統(tǒng)參數(shù) | |||
| 承重 | 50kg | 對(duì)比度分辨率 | 優(yōu)于1% |
| 可容納樣品直徑 | 600mm | 射線防護(hù) | <1μSV/h |
| 可容納樣品高度 | 1000mm | 外形尺寸 | 3500×2100×2250mm |
| 缺陷識(shí)別能力(最小分辨率) | 0.1mm | 凈重 | 5000-6000kg |
| 射線源* | 探測(cè)器* | ||
| 電壓 | 250/320/450kv | 像素單元尺寸 | 139μm |
| 電流 | 8mA/10mA | 像素?cái)?shù)量 | 3072×3072 |
| 15mA/20mA | 有效區(qū)域 | 427×427mm | |
| 冷卻 | 水冷 | 可選 | 機(jī)械手上下料; ADR自動(dòng)缺陷識(shí)別軟件; VGStudioMAX可視化分析軟件 |
注:射線源*和探測(cè)器**的可選配置并未全部列出。
案例分享




關(guān)注服務(wù)號(hào)